一、学习模式
学习模式 | 阶段安排 | 课程设置 | 学习要求 |
大一课程定向班 (集美大学校区) | 2023年9月- 2024年1月 | 英语语言强化、跨文化课程、留学背景提升。 | 符合以下任一英语能力者:高考英语单科成绩≥90分、雅思(IELTS)≥5分、新托福(TOEFL IBT)≥50分。 |
2024年3月- 2024年9月 (含暑假) | 专业前置课程、商务英语、金融会计、商务统计、商务沟通、商务教学、微观经济学。 | 1.完成第一阶段学习,且成绩合格者。 2.需符合以下任一英语能力要求:雅思≥5.5分、新托福≥59分、多邻国≥90分、PTE学术英语≥42分,或通过SIM英文内测考试。 | |
赴新加坡管理学院完成本科课程 | 2024年10月- 2025年6月 | 人力资源管理、管理会计、商务金融、商法等9门专业课程。 | 完成大一课程定向班的课程学习,且成绩合格者可赴SIM完成9门专业课程;未通过课程者,可在SIM重修该课程。 |
2025年7月 至完成学业 | 根据所选择的院校和专业,完成相应课程的学习。 | 完成15门专业课程的全部课程,且成绩合格者,如有不及格的科目需完成重修并通过考核,方可根据相应的GPA成绩选择并就读升学的院校和专业。 |
二、对接院校及招生专业
院校名称 | 招生专业 | 申请条件 |
英国伦敦大学 (伦敦政治经济学院LSE) (2年3个月或3年) | 会计与金融学、商业与管理学、数据科学和商业分析、经济与金融学、金融学、经济与管理学、管理与数字创新学、经济学、经济与政治学、国际关系。 | 国际大一课程GPA 1.0及以上; 学业安排可选择:先学习3个月的衔接课程(成绩需达到C及以上),再继续学习2年的LSE本科课程;或选择直接进行连续3年的LSE本科课程学习。 |
英国伯明翰大学 (2年) | 会计与金融、商业与管理学、商业管理与传播、商业管理与应用实习、国际商务。 | 国际大一课程GPA 3.0及以上。 |
澳大利亚伍伦贡大学 (2.5年或3年) | 商业信息系统、计算机科学(大数据、数字系统安全、游戏与移动开发、网络安全)、心理学。 | 国际大一课程GPA 2.0及以上; 心理学专业:国际大一课程GPA需达 2.5及以上;该专业课程学习时长预计为3年。 |
澳大利亚皇家墨尔本理工大学 (1.5年至2.5年) | 会计学、商学、专业传播学。 | 国际大一课程GPA 1.0及以上。 |
澳大利亚拉筹伯大学 (1.5年) | 会展管理、旅游和酒店管理。 | 国际大一课程GPA 1.0及以上。 |
英国斯特灵大学 (2年) | 市场营销学、体育研究与市场营销、会展管理、数字媒体(Digital Media)。 | 1)国际大一课程GPA 2.5及以上; 2)完成专业相应的预科课程且成绩合格。 |
学生完成全部课程,且成绩合格者,可获相应院校颁发的学士学位证书。 |
三、项目优势
四、收费标准
五、招生计划
六、报名与录取
或高考成绩证明(高考总分需达60%及以上)扫描件;
欢迎光临 众学稳尚|学在外留学预科_国际本科_硕士留学预科_本硕连读_中外合办硕士,国际学校招生网 (http://liuxue.wenshangedu.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |